武漢依德YDHG數控火焰切割機,碳鋼板火焰切割,炳烷氣體切割技術參數,等壓式炳烷割嘴參數表一體式結構,進口優質碲鋼制造使用壽命特長適用于炳烷氣體,割嘴外套采用優質紫銅一次沖壓成型,尺寸精確,外形美觀內芯采用進口優質黃銅,由CNC機床精密加工而成,目前較先進工藝制造,確保優質的品質100%火焰測試
割嘴型號 | 切割氧孔徑mm |
切割厚度 mm |
切割速度 mm |
氣體壓力Mpa | 氣體消耗量 | ||
氧氣 | 炳烷 | 氧氣m3/h | 丙烷l/h | ||||
00 | 0.8 | 5-10 | 600-450 | 0.2-0.3 | >0.03 | 0.9-1.3 | 340 |
0 | 1.0 | 10-20 | 480-380 | 0.2-0.3 | >0.03 | 1.3-1.8 | 340 |
1 | 1.2 | 20-30 | 400-320 | 0.25-0.35 | >0.03 | 2.5-3 | 470 |
2 | 1.4 | 30-50 | 350-320 | 0.25-0.35 | >0.03 | 3-4 | 470 |
3 | 1.6 | 50-70 | 300-240 | 0.3-0.4 | >0.04 | 4.5-6 | 620 |
4 | 1.8 | 70-90 | 260-200 | 0.3-0.4 | >0.04 | 5.5-7 | 620 |
5 | 2.0 | 90-120 | 210-170 | 0.4-0.6 | >0.04 | 8.5-10.5 | 620 |
6 | 2.4 | 120-160 | 180-140 | 0.5-0.8 | >0.05 | 12-15 | 780 |
7 | 2.8 | 160-200 | 150-110 | 0.6-1.0 | >0.05 | 21-24.5 | 100 |
8 | 3.2 | 200-270 | 120-90 | 0.6-1.0 | >0.05 | 26.5-32 | 1000 |
9 | 3.6 | 270-350 | 90-60 | 0.7-1.1 | >0.05 | 40-46 | 1300 |
10 | 4.0 | 350-400 | 70-50 | 07-1.2 | >0.05 | 49-58 | 1600 |
注:表中數據切割條件: 1、氧氣純度不低于99.5% 2、被切割鋼材含碳量≤0.45% 3、切割方式為垂直切割 4、氧氣壓力是指割炬前的切割壓力 |